TRANSPORTNI BETON
CENIK BETONOV
BETON PILIH PREMIUM – NEČRPNI
| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
| 1/4D | C 8/10 X0, Cl.020, Dmax16, S2 | m3 | 79,61 € | 97,12 € |
| 3/4D | C 12/15 X0, Cl.0,20, Dmax 16, S3 | m3 | 86,36€ | 105,36 € |
| 5/4D | C 16/20 PV1,X0, Cl.0,20, Dmax16, S3 | m3 | 95,70 € | 116,75 € |
| 9/4D | C 20/25 PV1,XC1, Cl.0,20, Dmax16,S3 | m3 | 102,55 € | 125,11 € |
| 13/4D | C 25/30 PV1,XC2, Cl.0,20, Dmax16,S3 | m3 | 108,06€ | 131,83 € |
BETON PILIH PREMIUM – ČRPNI
| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
| 7/4D | C 16/20 PV1,X0, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) | m3 | 104,11 € | 127,01 € |
| 11/4D | C 20/25 PV1,XC1, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) | m3 | 105,98 € | 129,30 € |
| 15/4D | C 25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) | m3 | 109,92 € | 134,10 € |
| 23/4D | C30/37 PV3,XC4,XD2,XA1,XF1,Cl.0,20, Dmax16,S4črpni | m3 | 120,30 € | 146,77 € |
| 27/4D | C 40/50 PV2,XC4,XD2,XA1,XF1, Cl.0,20, Dmax16,S4 | m3 | 130,48 € | 159,19 € |
BETON PILIH PREMIUM – SPECIALNI
| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
| 28/4D | C 25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16, S4 pilotni | m3 | 112,00€ | 136,84€ |
| 30/4D | C 25/30 PV2,XC2,XD2,XF2, Cl.0,20, Dmax16, S3 (OPZT- S 25) | m3 | 118,64€ | 144,74€ |
| 47/4D | C25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) (TLAKI) | m3 | 113,66€ | 138,67 € |
| 58/4D | C 25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16,S4 (Vidni) | m3 | 116,98 € | 142,72 € |
| 34/4D | C 30/37 PV3, XC4, XD3, XA1, XF3 ,XF4, Cl.0,20, Dmax16, S3 (OPZT-S 25; NOZT 150) | m3 | 126,12 € | 153,87 € |
| 22/4D | CC 35/45 PV3,XC4,XD3,XA1,XF1,XF4, Cl.0,20, Dmax16,S3 (OPZT-S 25; | m3 | 133,69 € | 163,10 € |
ESTRIH PILIH PREMIUM
| ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
| 25/4D | C 16/20 XO,Cl.0,20, Dmax8,S1 (estrih) | m3 | 104,01 € | 126,89 € |
| 26/4D | C 25/30 XO, Cl.0,20, Dmax8,S1 (estrih) | m3 | 120,62 € | 147,16 € |
Pomen oznak na betonu
cene so veljavne:”NALOŽENO NA BETONARNI”


